THC | 12.22% |
CBD | 9.84% |
CBN | 0.09% |
Blütedauer min. | 65 Tage |
Blütedauer max | 65 Tage |
Sativa | 35% |
Indica | 65% |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
Made with by Junior Gong
34,15 €
pro 10 Stk.
Geschlecht | Feminisiert |
Breeder | Venus Genetics Seeds |
Blüteeinleitung | Normal |
Location | Indoor & Outdoor |
Sorte | Mostly Indica |
Medizinisch? | |
Blütedauer | 60 bis 70 Tage |
THC | 12.22% |
CBD | 9.84% |
CBN | 0.09% |
Blütedauer min. | 65 Tage |
Blütedauer max | 65 Tage |
Sativa | 35% |
Indica | 65% |
Keine Erfahrungsberichte vorhanden
34,15 €
pro 10 Stk.